مدرن اکسچنج
کارت اعتباری ارزی
به دلیل لحظه ای بودن نرخ خرید فروش کارت اعتباری ارزی لطفا به ساپورت در تلگرام پیام دهید.
نام ارز | قیمت جهانی | قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | تغییرات |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | ۵۷,۱۹۸.۵۲۵ | ۳,۳۷۴,۷۱۲,۹۹۰ | ۳,۴۴۳,۳۵۱,۲۲۰ | ۴.۰۴ |
Ethereum | ۲,۳۶۲.۶۴۰ | ۱۳۹,۳۹۵,۷۴۸ | ۱۴۲,۲۳۰,۹۱۶ | ۲.۱۰ |
Tether | ۱.۰۰۰ | ۵۸,۹۹۹ | ۶۰,۱۹۹ | ۰.۰۱ |
Bnb | ۵۱۹.۸۵۳ | ۳۰,۶۷۱,۳۲۶ | ۳۱,۲۹۵,۱۵۰ | ۲.۵۸ |
Solana | ۱۳۵.۰۳۵ | ۷,۹۶۷,۰۸۱ | ۸,۱۲۹,۱۲۳ | ۴.۴۶ |
Usd-coin | ۱.۰۰۰ | ۵۸,۹۹۱ | ۶۰,۱۹۱ | -۰.۰۱ |
Xrp | ۰.۵۴۰ | ۳۱,۸۳۳ | ۳۲,۴۸۰ | ۱.۶۳ |
Dogecoin | ۰.۱۰۴ | ۶,۱۲۵ | ۶,۲۴۹ | ۶.۸۲ |
Toncoin | ۵.۲۳۸ | ۳۰۹,۰۳۱ | ۳۱۵,۳۱۷ | ۶.۱۲ |
Tron | ۰.۱۵۳ | ۹,۰۲۲ | ۹,۲۰۵ | -۰.۸۶ |
Cardano | ۰.۳۴۲ | ۲۰,۲۰۴ | ۲۰,۶۱۵ | -۰.۳۱ |
Avalanche | ۲۳.۸۰۶ | ۱,۴۰۴,۵۲۷ | ۱,۴۳۳,۰۹۴ | ۰.۶۶ |
Shiba-inu | ۰.۰۰۰ | ۱ | ۱ | ۲.۴۸ |
Chainlink | ۱۰.۵۳۴ | ۶۲۱,۵۳۲ | ۶۳۴,۱۷۴ | -۰.۹۸ |
Bitcoin-cash | ۳۲۳.۶۶۳ | ۱۹,۰۹۶,۱۱۹ | ۱۹,۴۸۴,۵۱۴ | ۵.۱۳ |
Polkadot-new | ۴.۲۵۵ | ۲۵۱,۰۶۷ | ۲۵۶,۱۷۴ | ۱.۵۲ |
Multi-collateral-dai | ۱.۰۰۰ | ۵۸,۹۹۴ | ۶۰,۱۹۴ | -۰.۰۱ |
Unus-sed-leo | ۵.۴۹۷ | ۳۲۴,۳۳۷ | ۳۳۰,۹۳۴ | ۱.۵۷ |
Litecoin | ۶۱.۱۳۷ | ۳,۶۰۷,۰۹۶ | ۳,۶۸۰,۴۶۱ | ۰.۸۱ |
Near-protocol | ۴.۰۳۴ | ۲۳۸,۰۰۳ | ۲۴۲,۸۴۴ | ۵.۰۴ |
Kaspa | ۰.۱۶۲ | ۹,۵۴۵ | ۹,۷۳۹ | ۷.۲۶ |
Uniswap | ۶.۵۶۰ | ۳۸۷,۰۴۸ | ۳۹۴,۹۲۰ | -۱.۸۲ |
Internet-computer | ۷.۸۸۱ | ۴۶۴,۹۸۰ | ۴۷۴,۴۳۷ | ۵.۰۰ |
Artificial-superintelligence-alliance | ۱.۲۵۷ | ۷۴,۱۴۰ | ۷۵,۶۴۸ | ۹.۱۳ |
Monero | ۱۷۰.۶۱۶ | ۱۰,۰۶۶,۳۶۱ | ۱۰,۲۷۱,۱۰۱ | -۰.۷۴ |
Pepe | ۰.۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵.۶۵ |
Aptos | ۶.۲۰۰ | ۳۶۵,۸۲۰ | ۳۷۳,۲۶۰ | ۱.۱۹ |
Stellar | ۰.۰۹۴ | ۵,۵۲۹ | ۵,۶۴۱ | ۲.۶۳ |
Ethereum-classic | ۱۸.۳۲۶ | ۱,۰۸۱,۲۴۰ | ۱,۱۰۳,۲۳۲ | ۱.۷۶ |
First-digital-usd | ۰.۹۹۹ | ۵۸,۹۴۴ | ۶۰,۱۴۳ | ۰.۰۱ |
Sui | ۰.۹۲۹ | ۵۴,۸۰۱ | ۵۵,۹۱۶ | ۲.۱۰ |
Stacks | ۱.۵۴۸ | ۹۱,۳۲۵ | ۹۳,۱۸۲ | ۸.۳۰ |
Okb | ۳۷.۸۷۹ | ۲,۲۳۴,۸۷۷ | ۲,۲۸۰,۳۳۳ | ۳.۳۱ |
Polygon-ecosystem-token | ۰.۳۸۰ | ۲۲,۴۳۶ | ۲۲,۸۹۲ | ۰.۶۵ |
Filecoin | ۳.۵۹۹ | ۲۱۲,۳۶۷ | ۲۱۶,۶۸۷ | ۵.۰۱ |
Cronos | ۰.۰۷۹ | ۴,۶۶۶ | ۴,۷۶۱ | ۰.۴۵ |
Bittensor | ۲۷۹.۶۰۱ | ۱۶,۴۹۶,۴۳۲ | ۱۶,۸۳۱,۹۵۳ | ۱۰.۱۶ |
Aave | ۱۳۷.۲۴۲ | ۸,۰۹۷,۲۷۶ | ۸,۲۶۱,۹۶۷ | ۲.۴۳ |
Render | ۵.۱۵۷ | ۳۰۴,۲۷۷ | ۳۱۰,۴۶۵ | ۵.۵۹ |
Immutable-x | ۱.۲۵۷ | ۷۴,۱۷۹ | ۷۵,۶۸۸ | ۳.۴۹ |
Hedera | ۰.۰۵۱ | ۲,۹۸۳ | ۳,۰۴۴ | ۰.۶۳ |
Mantle | ۰.۵۶۶ | ۳۳,۴۱۵ | ۳۴,۰۹۵ | ۲.۲۶ |
Optimism-ethereum | ۱.۵۵۵ | ۹۱,۷۳۶ | ۹۳,۶۰۱ | ۶.۸۷ |
Arbitrum | ۰.۵۲۵ | ۳۰,۹۴۹ | ۳۱,۵۷۹ | ۱.۹۴ |
Vechain | ۰.۰۲۲ | ۱,۲۹۳ | ۱,۳۱۹ | ۵.۰۶ |
Dogwifhat | ۱.۷۰۵ | ۱۰۰,۶۰۳ | ۱۰۲,۶۵۰ | ۱۰.۶۹ |
Injective | ۱۷.۳۳۵ | ۱,۰۲۲,۷۳۶ | ۱,۰۴۳,۵۳۷ | ۴.۶۸ |
Polygon | ۰.۳۷۹ | ۲۲,۳۵۸ | ۲۲,۸۱۳ | ۰.۷۰ |
Cosmos | ۴.۱۴۱ | ۲۴۴,۲۹۸ | ۲۴۹,۲۶۷ | ۵.۳۶ |
Maker | ۱,۵۹۹.۸۵۴ | ۹۴,۳۹۱,۴۱۴ | ۹۶,۳۱۱,۲۴۰ | ۲.۸۸ |
آموزش ثبت نام
تمامی مشخصات فرم ثبت نام بصورت دقیق و به زبان فارسی تکمیل شود.
در قسمت ارسال مدارک یک عکس سلفی با کیفیت از خودتان به همراه کارت ملی و کارت بانکی آپلود کنید.
بعد از انجام مراحل ثبت نام جهت فعالسازی به آیدی تلگرام پیغام دهید.
قوانین و مقررات سایت
شما باید کارت شناسایی و کارت بانکی خود را کنار صورت خود قرار داده و مطابق با فایل آموزشی نمونه در قسمت ارسال مدارک آپلود کنید. لطفا توجه داشته باشید که الزامی بودن مرحله احراز هویت صرفا برای تایید صاحب حساب و کارت بانکی است تا از خرید و پرداخت با کارت های بانکی گم شده ، دزدی و یا هک شده توسط افراد سودجو جلوگیری شود…