مدرن اکسچنج
کارت اعتباری ارزی
به دلیل لحظه ای بودن نرخ خرید فروش کارت اعتباری ارزی لطفا به ساپورت در تلگرام پیام دهید.
نام ارز | قیمت جهانی | قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | تغییرات |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | ۱۰۰,۵۸۰.۴۶۸ | ۷,۴۲۲,۸۳۸,۵۰۴ | ۷,۵۵۳,۵۹۳,۱۱۱ | -۱.۱۵ |
Ethereum | ۳,۹۱۸.۸۰۶ | ۲۸۹,۲۰۷,۸۵۷ | ۲۹۴,۳۰۲,۳۰۴ | -۱.۲۰ |
Tether | ۱.۰۰۰ | ۷۳,۸۱۰ | ۷۵,۱۱۰ | -۰.۰۳ |
Xrp | ۲.۴۲۰ | ۱۷۸,۶۱۵ | ۱۸۱,۷۶۲ | -۰.۰۱ |
Solana | ۲۲۲.۸۶۸ | ۱۶,۴۴۷,۶۴۶ | ۱۶,۷۳۷,۳۷۵ | -۳.۹۸ |
Bnb | ۷۱۴.۰۵۰ | ۵۲,۶۹۶,۸۶۲ | ۵۳,۶۲۵,۱۲۶ | -۰.۲۷ |
Dogecoin | ۰.۴۰۶ | ۲۹,۹۹۸ | ۳۰,۵۲۷ | -۲.۳۰ |
Usd-coin | ۱.۰۰۰ | ۷۳,۸۰۲ | ۷۵,۱۰۲ | ۰.۰۱ |
Cardano | ۱.۱۰۱ | ۸۱,۲۴۲ | ۸۲,۶۷۳ | -۳.۰۴ |
Tron | ۰.۲۸۸ | ۲۱,۲۷۷ | ۲۱,۶۵۲ | -۳.۷۵ |
Avalanche | ۵۱.۷۸۳ | ۳,۸۲۱,۵۷۳ | ۳,۸۸۸,۸۹۱ | -۱.۸۰ |
Chainlink | ۲۷.۸۷۷ | ۲,۰۵۷,۲۹۱ | ۲,۰۹۳,۵۳۰ | -۱.۹۲ |
Shiba-inu | ۰.۰۰۰ | ۲ | ۲ | -۳.۰۷ |
Toncoin | ۶.۳۲۵ | ۴۶۶,۷۶۶ | ۴۷۴,۹۸۸ | -۱.۷۰ |
Sui | ۴.۷۹۴ | ۳۵۳,۸۰۹ | ۳۶۰,۰۴۱ | ۴.۷۰ |
Polkadot-new | ۸.۹۷۱ | ۶۶۲,۰۷۷ | ۶۷۳,۷۴۰ | -۲.۸۱ |
Stellar | ۰.۴۴۱ | ۳۲,۵۵۱ | ۳۳,۱۲۴ | ۱.۴۷ |
Hedera | ۰.۳۱۰ | ۲۲,۸۸۶ | ۲۳,۲۸۹ | ۴.۷۱ |
Bitcoin-cash | ۵۳۶.۱۴۰ | ۳۹,۵۶۷,۱۵۱ | ۴۰,۲۶۴,۱۳۳ | -۲.۸۵ |
Uniswap | ۱۷.۲۰۶ | ۱,۲۶۹,۸۰۴ | ۱,۲۹۲,۱۷۲ | -۵.۶۶ |
Pepe | ۰.۰۰۰ | ۲ | ۲ | -۰.۳۳ |
Litecoin | ۱۲۰.۳۲۵ | ۸,۸۷۹,۹۶۹ | ۹,۰۳۶,۳۹۲ | -۱.۱۸ |
Unus-sed-leo | ۹.۴۳۲ | ۶۹۶,۰۹۴ | ۷۰۸,۳۵۶ | -۱.۴۵ |
Near-protocol | ۶.۹۲۸ | ۵۱۱,۲۹۷ | ۵۲۰,۳۰۴ | -۲.۶۲ |
Aptos | ۱۴.۳۸۶ | ۱,۰۶۱,۷۱۱ | ۱,۰۸۰,۴۱۳ | ۵.۳۹ |
Internet-computer | ۱۳.۳۹۸ | ۹۸۸,۷۷۴ | ۱,۰۰۶,۱۹۲ | -۳.۴۲ |
Ethena-usde | ۱.۰۰۱ | ۷۳,۸۹۷ | ۷۵,۱۹۸ | -۰.۰۴ |
Aave | ۳۶۰.۸۲۹ | ۲۶,۶۲۹,۲۰۴ | ۲۷,۰۹۸,۲۸۲ | -۳.۲۷ |
Multi-collateral-dai | ۱.۰۰۰ | ۷۳,۷۹۷ | ۷۵,۰۹۷ | -۰.۰۱ |
Polygon-ecosystem-token | ۰.۶۱۸ | ۴۵,۶۰۲ | ۴۶,۴۰۵ | -۴.۰۶ |
Ethereum-classic | ۳۴.۱۱۰ | ۲,۵۱۷,۲۹۶ | ۲,۵۶۱,۶۳۸ | -۱.۹۴ |
Cronos | ۰.۱۸۶ | ۱۳,۷۱۱ | ۱۳,۹۵۲ | -۲.۳۸ |
Render | ۹.۳۲۲ | ۶۸۷,۹۵۹ | ۷۰۰,۰۷۷ | -۵.۱۸ |
Vechain | ۰.۰۵۹ | ۴,۳۸۴ | ۴,۴۶۱ | -۳.۱۹ |
Bitget-token-new | ۳.۲۱۶ | ۲۳۷,۳۲۷ | ۲۴۱,۵۰۷ | -۰.۸۵ |
Artificial-superintelligence-alliance | ۱.۷۸۰ | ۱۳۱,۳۶۱ | ۱۳۳,۶۷۵ | -۳.۳۱ |
Bittensor | ۵۸۳.۱۴۶ | ۴۳,۰۳۶,۱۴۰ | ۴۳,۷۹۴,۲۲۹ | -۳.۷۹ |
Arbitrum | ۱.۰۴۴ | ۷۷,۰۳۱ | ۷۸,۳۸۸ | -۳.۲۲ |
Mantle | ۱.۲۵۹ | ۹۲,۹۲۷ | ۹۴,۵۶۴ | -۲.۹۶ |
Filecoin | ۶.۷۰۰ | ۴۹۴,۴۵۹ | ۵۰۳,۱۶۹ | -۲.۹۶ |
Kaspa | ۰.۱۶۰ | ۱۱,۸۳۸ | ۱۲,۰۴۶ | -۵.۰۷ |
Monero | ۲۰۵.۶۱۴ | ۱۵,۱۷۴,۲۹۵ | ۱۵,۴۴۱,۵۹۲ | ۳.۶۰ |
Mantra | ۳.۹۱۳ | ۲۸۸,۷۹۶ | ۲۹۳,۸۸۴ | -۵.۱۷ |
Algorand | ۰.۴۳۴ | ۳۲,۰۴۵ | ۳۲,۶۰۹ | -۰.۲۰ |
Fantom | ۱.۲۶۲ | ۹۳,۱۵۴ | ۹۴,۷۹۵ | -۰.۳۶ |
Cosmos | ۹.۰۴۶ | ۶۶۷,۵۹۱ | ۶۷۹,۳۵۰ | ۰.۱۸ |
Stacks | ۲.۲۹۴ | ۱۶۹,۲۶۰ | ۱۷۲,۲۴۲ | -۴.۲۶ |
Okb | ۵۵.۰۴۲ | ۴,۰۶۲,۱۲۸ | ۴,۱۳۳,۶۸۴ | -۲.۱۲ |
Optimism-ethereum | ۲.۵۸۲ | ۱۹۰,۵۷۸ | ۱۹۳,۹۳۵ | -۱.۵۳ |
Immutable-x | ۱.۹۰۸ | ۱۴۰,۷۹۸ | ۱۴۳,۲۷۹ | -۳.۱۷ |
آموزش ثبت نام
تمامی مشخصات فرم ثبت نام بصورت دقیق و به زبان فارسی تکمیل شود.
در قسمت ارسال مدارک یک عکس سلفی با کیفیت از خودتان به همراه کارت ملی و کارت بانکی آپلود کنید.
بعد از انجام مراحل ثبت نام جهت فعالسازی به آیدی تلگرام پیغام دهید.
قوانین و مقررات سایت
شما باید کارت شناسایی و کارت بانکی خود را کنار صورت خود قرار داده و مطابق با فایل آموزشی نمونه در قسمت ارسال مدارک آپلود کنید. لطفا توجه داشته باشید که الزامی بودن مرحله احراز هویت صرفا برای تایید صاحب حساب و کارت بانکی است تا از خرید و پرداخت با کارت های بانکی گم شده ، دزدی و یا هک شده توسط افراد سودجو جلوگیری شود…