مدرن اکسچنج
کارت اعتباری ارزی
به دلیل لحظه ای بودن نرخ خرید فروش کارت اعتباری ارزی لطفا به ساپورت در تلگرام پیام دهید.
نام ارز | قیمت جهانی | قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | تغییرات |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | ۶۲,۳۱۰.۵۵۴ | ۳,۸۶۹,۴۸۵,۴۲۶ | ۳,۹۴۴,۲۵۸,۰۹۱ | ۰.۷۹ |
Ethereum | ۲,۴۲۲.۷۲۱ | ۱۵۰,۴۵۰,۹۹۵ | ۱۵۳,۳۵۸,۲۶۰ | ۱.۰۹ |
Tether | ۱.۰۰۰ | ۶۲,۱۰۱ | ۶۳,۳۰۱ | ۰.۰۲ |
Solana | ۱۴۳.۹۵۶ | ۸,۹۳۹,۶۹۳ | ۹,۱۱۲,۴۴۰ | ۱.۶۸ |
Usd-coin | ۱.۰۰۰ | ۶۲,۱۰۱ | ۶۳,۳۰۱ | ۰.۰۰ |
Bnb | ۵۶۲.۷۹۲ | ۳۴,۹۴۹,۳۹۷ | ۳۵,۶۲۴,۷۴۷ | ۱.۴۳ |
Xrp | ۰.۵۳۲ | ۳۳,۰۴۹ | ۳۳,۶۸۸ | ۰.۹۶ |
Dogecoin | ۰.۱۱۰ | ۶,۸۱۵ | ۶,۹۴۷ | -۰.۱۷ |
Toncoin | ۵.۳۶۳ | ۳۳۳,۰۳۴ | ۳۳۹,۴۶۹ | -۰.۲۱ |
Tron | ۰.۱۵۴ | ۹,۵۶۷ | ۹,۷۵۲ | -۱.۹۶ |
Cardano | ۰.۳۵۴ | ۲۲,۰۱۲ | ۲۲,۴۳۷ | ۰.۲۶ |
Avalanche | ۲۵.۹۲۲ | ۱,۶۰۹,۷۸۰ | ۱,۶۴۰,۸۸۷ | ۰.۳۳ |
Shiba-inu | ۰.۰۰۰ | ۱ | ۱ | ۰.۸۶ |
Chainlink | ۱۱.۳۶۰ | ۷۰۵,۴۷۴ | ۷۱۹,۱۰۷ | ۲.۹۱ |
Bitcoin-cash | ۳۲۴.۱۲۲ | ۲۰,۱۲۷,۹۶۰ | ۲۰,۵۱۶,۹۰۶ | ۰.۵۱ |
Polkadot-new | ۴.۲۰۳ | ۲۶۱,۰۰۷ | ۲۶۶,۰۵۱ | ۰.۴۳ |
Near-protocol | ۴.۸۰۲ | ۲۹۸,۲۳۴ | ۳۰۳,۹۹۷ | ۰.۲۲ |
Unus-sed-leo | ۵.۹۱۴ | ۳۶۷,۲۷۹ | ۳۷۴,۳۷۶ | ۰.۰۳ |
Multi-collateral-dai | ۱.۰۰۰ | ۶۲,۰۹۶ | ۶۳,۲۹۶ | ۰.۰۲ |
Litecoin | ۶۵.۷۹۵ | ۴,۰۸۵,۸۶۵ | ۴,۱۶۴,۸۱۹ | ۲.۱۲ |
Sui | ۱.۷۲۰ | ۱۰۶,۸۱۵ | ۱۰۸,۸۷۹ | -۳.۴۲ |
Aptos | ۹.۰۱۵ | ۵۵۹,۸۵۴ | ۵۷۰,۶۷۲ | ۱.۱۶ |
Bittensor | ۵۸۰.۹۱۶ | ۳۶,۰۷۴,۸۵۶ | ۳۶,۷۷۱,۹۵۵ | ۹.۲۸ |
Uniswap | ۶.۸۱۲ | ۴۲۳,۰۲۰ | ۴۳۱,۱۹۴ | ۱.۳۶ |
Pepe | ۰.۰۰۰ | ۱ | ۱ | ۳.۸۴ |
Internet-computer | ۸.۲۵۴ | ۵۱۲,۵۶۸ | ۵۲۲,۴۷۲ | -۰.۰۸ |
Kaspa | ۰.۱۵۰ | ۹,۳۱۷ | ۹,۴۹۷ | ۰.۷۷ |
Artificial-superintelligence-alliance | ۱.۴۶۴ | ۹۰,۹۲۲ | ۹۲,۶۷۹ | ۳.۵۳ |
Render | ۵.۷۳۰ | ۳۵۵,۸۶۱ | ۳۶۲,۷۳۷ | ۱.۳۹ |
Polygon-ecosystem-token | ۰.۳۸۵ | ۲۳,۸۸۹ | ۲۴,۳۵۱ | ۱.۱۶ |
Monero | ۱۵۲.۲۱۱ | ۹,۴۵۲,۲۹۰ | ۹,۶۳۴,۹۴۳ | ۴.۱۹ |
Ethereum-classic | ۱۸.۶۷۱ | ۱,۱۵۹,۴۸۹ | ۱,۱۸۱,۸۹۵ | ۰.۳۹ |
Stellar | ۰.۰۹۲ | ۵,۷۲۹ | ۵,۸۳۹ | ۱.۵۶ |
Stacks | ۱.۸۳۰ | ۱۱۳,۶۵۴ | ۱۱۵,۸۵۰ | -۴.۳۱ |
First-digital-usd | ۰.۹۹۹ | ۶۲,۰۶۶ | ۶۳,۲۶۵ | ۰.۰۶ |
Okb | ۴۱.۷۸۷ | ۲,۵۹۴,۹۸۹ | ۲,۶۴۵,۱۳۴ | ۰.۶۳ |
Immutable-x | ۱.۵۵۶ | ۹۶,۶۳۶ | ۹۸,۵۰۳ | ۱.۸۹ |
Dogwifhat | ۲.۳۵۶ | ۱۴۶,۲۸۲ | ۱۴۹,۱۰۹ | ۶.۴۳ |
Aave | ۱۵۰.۳۷۱ | ۹,۳۳۸,۰۴۰ | ۹,۵۱۸,۴۸۵ | ۰.۳۷ |
Filecoin | ۳.۶۶۹ | ۲۲۷,۸۳۸ | ۲۳۲,۲۴۱ | ۰.۹۷ |
Cronos | ۰.۰۸۱ | ۵,۰۲۹ | ۵,۱۲۶ | ۰.۶۲ |
Optimism-ethereum | ۱.۶۳۹ | ۱۰۱,۷۹۶ | ۱۰۳,۷۶۳ | ۴.۵۹ |
Arbitrum | ۰.۵۶۲ | ۳۴,۹۰۰ | ۳۵,۵۷۵ | ۱.۱۴ |
Hedera | ۰.۰۵۴ | ۳,۳۴۵ | ۳,۴۱۰ | ۱.۹۸ |
Injective | ۲۰.۳۰۱ | ۱,۲۶۰,۶۶۸ | ۱,۲۸۵,۰۲۸ | ۱.۱۹ |
Mantle | ۰.۵۹۵ | ۳۶,۹۲۳ | ۳۷,۶۳۷ | ۱.۸۳ |
Vechain | ۰.۰۲۳ | ۱,۴۲۲ | ۱,۴۵۰ | ۱.۷۹ |
Cosmos | ۴.۶۸۹ | ۲۹۱,۱۶۵ | ۲۹۶,۷۹۱ | ۴.۶۱ |
Fantom | ۰.۶۳۱ | ۳۹,۱۵۶ | ۳۹,۹۱۳ | ۱.۲۶ |
Thorchain | ۴.۸۳۱ | ۳۰۰,۰۱۹ | ۳۰۵,۸۱۶ | ۱.۱۱ |
آموزش ثبت نام
تمامی مشخصات فرم ثبت نام بصورت دقیق و به زبان فارسی تکمیل شود.
در قسمت ارسال مدارک یک عکس سلفی با کیفیت از خودتان به همراه کارت ملی و کارت بانکی آپلود کنید.
بعد از انجام مراحل ثبت نام جهت فعالسازی به آیدی تلگرام پیغام دهید.
قوانین و مقررات سایت
شما باید کارت شناسایی و کارت بانکی خود را کنار صورت خود قرار داده و مطابق با فایل آموزشی نمونه در قسمت ارسال مدارک آپلود کنید. لطفا توجه داشته باشید که الزامی بودن مرحله احراز هویت صرفا برای تایید صاحب حساب و کارت بانکی است تا از خرید و پرداخت با کارت های بانکی گم شده ، دزدی و یا هک شده توسط افراد سودجو جلوگیری شود…