مدرن اکسچنج
کارت اعتباری ارزی
به دلیل لحظه ای بودن نرخ خرید فروش کارت اعتباری ارزی لطفا به ساپورت در تلگرام پیام دهید.
نام ارز | قیمت جهانی | قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | تغییرات |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | ۷۶,۴۹۱.۲۹۹ | ۵,۲۹۳,۱۹۷,۸۷۲ | ۵,۳۹۲,۶۳۶,۵۶۰ | ۰.۲۰ |
Ethereum | ۲,۹۶۷.۸۱۹ | ۲۰۵,۳۷۳,۰۸۶ | ۲۰۹,۲۳۱,۲۵۱ | ۱.۱۵ |
Tether | ۱.۰۰۱ | ۶۹,۲۳۸ | ۷۰,۵۳۸ | ۰.۰۱ |
Solana | ۱۹۹.۱۰۱ | ۱۳,۷۷۷,۷۶۹ | ۱۴,۰۳۶,۶۰۰ | -۰.۱۲ |
Bnb | ۶۰۱.۳۲۱ | ۴۱,۶۱۱,۳۸۶ | ۴۲,۳۹۳,۱۰۲ | -۰.۴۵ |
Usd-coin | ۱.۰۰۰ | ۶۹,۱۸۳ | ۷۰,۴۸۳ | ۰.۰۰ |
Xrp | ۰.۵۵۲ | ۳۸,۲۰۵ | ۳۸,۹۲۳ | -۱.۲۲ |
Dogecoin | ۰.۲۰۴ | ۱۴,۰۸۳ | ۱۴,۳۴۸ | ۳.۴۸ |
Cardano | ۰.۴۴۱ | ۳۰,۵۰۴ | ۳۱,۰۷۷ | ۶.۷۱ |
Tron | ۰.۱۶۰ | ۱۱,۱۰۳ | ۱۱,۳۱۱ | -۰.۰۴ |
Toncoin | ۴.۹۴۴ | ۳۴۲,۱۲۲ | ۳۴۸,۵۴۹ | -۰.۳۰ |
Avalanche | ۲۹.۴۲۲ | ۲,۰۳۶,۰۳۳ | ۲,۰۷۴,۲۸۲ | ۵.۸۷ |
Shiba-inu | ۰.۰۰۰ | ۱ | ۱ | -۱.۹۲ |
Chainlink | ۱۳.۵۵۹ | ۹۳۸,۲۶۰ | ۹۵۵,۸۸۶ | ۶.۱۷ |
Bitcoin-cash | ۳۷۶.۷۱۰ | ۲۶,۰۶۸,۳۰۴ | ۲۶,۵۵۸,۰۲۷ | -۱.۴۱ |
Sui | ۲.۳۰۶ | ۱۵۹,۵۹۸ | ۱۶۲,۵۹۶ | -۰.۷۹ |
Polkadot-new | ۴.۳۲۹ | ۲۹۹,۵۸۱ | ۳۰۵,۲۰۹ | ۲.۸۵ |
Unus-sed-leo | ۶.۰۷۰ | ۴۲۰,۰۵۷ | ۴۲۷,۹۴۹ | ۰.۲۰ |
Litecoin | ۷۲.۶۹۰ | ۵,۰۳۰,۱۲۵ | ۵,۱۲۴,۶۲۱ | ۰.۶۸ |
Multi-collateral-dai | ۱.۰۰۰ | ۶۹,۱۷۹ | ۷۰,۴۷۹ | -۰.۰۱ |
Uniswap | ۸.۸۵۰ | ۶۱۲,۴۱۲ | ۶۲۳,۹۱۷ | -۱.۹۳ |
Near-protocol | ۴.۳۰۶ | ۲۹۸,۰۰۴ | ۳۰۳,۶۰۲ | ۰.۰۸ |
Aptos | ۹.۷۲۹ | ۶۷۳,۲۴۰ | ۶۸۵,۸۸۷ | -۱.۰۳ |
Pepe | ۰.۰۰۰ | ۱ | ۱ | -۳.۸۰ |
Internet-computer | ۸.۵۱۴ | ۵۸۹,۱۵۳ | ۶۰۰,۲۲۱ | ۸.۰۶ |
Bittensor | ۵۰۷.۱۱۷ | ۳۵,۰۹۲,۵۰۸ | ۳۵,۷۵۱,۷۶۰ | -۱.۵۰ |
Artificial-superintelligence-alliance | ۱.۳۹۶ | ۹۶,۶۲۶ | ۹۸,۴۴۱ | -۲.۳۶ |
Monero | ۱۶۵.۴۳۶ | ۱۱,۴۴۸,۱۴۲ | ۱۱,۶۶۳,۲۰۸ | ۱.۰۷ |
Ethereum-classic | ۲۰.۳۹۰ | ۱,۴۱۰,۹۷۹ | ۱,۴۳۷,۴۸۶ | -۰.۱۹ |
Polygon-ecosystem-token | ۰.۳۹۴ | ۲۷,۲۹۱ | ۲۷,۸۰۴ | ۱۳.۲۰ |
Stellar | ۰.۱۰۱ | ۷,۰۰۴ | ۷,۱۳۶ | -۱.۸۳ |
Cronos | ۰.۱۰۷ | ۷,۳۹۵ | ۷,۵۳۴ | ۱۴.۴۷ |
Kaspa | ۰.۱۱۲ | ۷,۷۸۵ | ۷,۹۳۱ | -۲.۸۰ |
Aave | ۱۸۱.۸۵۵ | ۱۲,۵۸۴,۳۸۹ | ۱۲,۸۲۰,۸۰۱ | -۱.۱۱ |
Render | ۴.۹۹۱ | ۳۴۵,۳۹۰ | ۳۵۱,۸۷۸ | -۲.۳۴ |
Stacks | ۱.۶۵۴ | ۱۱۴,۴۴۶ | ۱۱۶,۵۹۶ | -۲.۵۶ |
Okb | ۳۹.۷۴۱ | ۲,۷۵۰,۰۸۱ | ۲,۸۰۱,۷۴۵ | -۲.۰۵ |
Dogwifhat | ۲.۳۶۰ | ۱۶۳,۳۴۱ | ۱۶۶,۴۱۰ | -۴.۱۰ |
Arbitrum | ۰.۵۹۳ | ۴۱,۰۱۶ | ۴۱,۷۸۷ | ۰.۶۲ |
First-digital-usd | ۱.۰۰۰ | ۶۹,۱۹۸ | ۷۰,۴۹۸ | -۰.۰۱ |
Filecoin | ۳.۸۹۱ | ۲۶۹,۲۵۹ | ۲۷۴,۳۱۷ | ۲.۴۴ |
Mantle | ۰.۶۷۲ | ۴۶,۵۲۲ | ۴۷,۳۹۶ | -۰.۴۷ |
Injective | ۲۲.۵۶۸ | ۱,۵۶۱,۶۸۸ | ۱,۵۹۱,۰۲۶ | ۳.۱۱ |
Celestia | ۵.۳۷۷ | ۳۷۲,۰۶۴ | ۳۷۹,۰۵۳ | ۴.۳۲ |
Fantom | ۰.۷۲۴ | ۵۰,۰۸۶ | ۵۱,۰۲۷ | -۰.۷۹ |
Immutable-x | ۱.۲۰۹ | ۸۳,۶۵۲ | ۸۵,۲۲۳ | -۳.۱۱ |
Optimism-ethereum | ۱.۵۹۵ | ۱۱۰,۳۵۴ | ۱۱۲,۴۲۸ | -۱.۸۶ |
Hedera | ۰.۰۵۲ | ۳,۵۶۹ | ۳,۶۳۷ | ۴.۶۸ |
Thorchain | ۵.۵۷۴ | ۳۸۵,۷۲۳ | ۳۹۲,۹۶۹ | -۱.۲۷ |
Cosmos | ۴.۷۳۷ | ۳۲۷,۷۹۱ | ۳۳۳,۹۴۹ | ۳.۸۵ |
آموزش ثبت نام
تمامی مشخصات فرم ثبت نام بصورت دقیق و به زبان فارسی تکمیل شود.
در قسمت ارسال مدارک یک عکس سلفی با کیفیت از خودتان به همراه کارت ملی و کارت بانکی آپلود کنید.
بعد از انجام مراحل ثبت نام جهت فعالسازی به آیدی تلگرام پیغام دهید.
قوانین و مقررات سایت
شما باید کارت شناسایی و کارت بانکی خود را کنار صورت خود قرار داده و مطابق با فایل آموزشی نمونه در قسمت ارسال مدارک آپلود کنید. لطفا توجه داشته باشید که الزامی بودن مرحله احراز هویت صرفا برای تایید صاحب حساب و کارت بانکی است تا از خرید و پرداخت با کارت های بانکی گم شده ، دزدی و یا هک شده توسط افراد سودجو جلوگیری شود…